Home - PRODUCTS - BEARING - MOTOBYCLE BEARING
| APPLICATION | No. | Model | Dimensions(mm) | ||
| d | D | T | |||
| YAMAHA | 1 | 4RT | φ25.5 | φ51 | 7 |
| φ27.5 | φ43 | 4.5 | |||
| φ25 | φ43 | 4.5 | |||
| φ30 | φ48 | 5.5 | |||
| 2 | 4FP | φ26 | φ48 | 5.5 | |
| φ25 | φ48 | 5.5 | |||
| φ30 | φ48 | 5.5 | |||
| 3 | 50P | φ27.5 | φ43 | 4.5 | |
| φ25 | φ43 | 4.5 | |||
| φ28 | φ42 | 3 | |||
| φ31 | φ48 | 5.5 | |||
| φ31 | φ47 | 4.6 | |||
| 4 | φ27 | φ43 | 4.5 | ||
| φ30 | φ48 | 5.5 | |||
| 5 | 5WB | φ25.5 | φ51 | 7 | |
| φ27.5 | φ43 | 4.5 | |||
| φ25 | φ43 | 4.5 | |||
| φ28 | φ42 | 3 | |||
| φ30 | φ48 | 5.5 | |||
| φ31 | φ47 | 4.6 | |||
| 6 | 25YM/48Y | φ25 | φ48 | 15 | |
| 30YM/48Y | φ30 | φ48 | 15 | ||
| HONDA | 1 | KCS | φ22.5 | φ36 | 8 |
| φ25 | φ41 | 6 | |||
| φ24 | φ38 | 8.5 | |||
| 2 |
WY125-2 (2H1A) |
φ22.5 | φ36 | 8 | |
| φ24.5 | φ41 | 6 | |||
| φ24 | φ38 | 8.5 | |||
| 3 |
WY125-R (KS1) |
φ22.5 | φ36 | 8 | |
| φ24.5 | φ41 | 6 | |||
| φ24 | φ38 | 8.5 | |||
| 4 |
KRS WAVE |
φ26 | φ40 | 7.8 | |
| φ28 | φ45 | 6 | |||
| φ36 | φ54 | 6 | |||
| φ34 | φ51 | 8.5 | |||
| 5 | KYA | φ29 | φ48.5 | 7.5 | |
| φ26 | φ42 | 10 | |||
| φ27 | φ42 | 11.1 | |||
| 6 | KTT | φ29 | φ48.5 | 7.5 | |
| φ26 | φ42 | 10 | |||
| φ27 | φ42 | 11.1 | |||
| 7 | KCW | φ26.5 | φ30 | 14.5 | |
| BC1 | S45.5 | 8 | |||
| φ32 | φ50 | 8 | |||
| φ30 | φ44 | 10.7 | |||
| 8 | KEJ | φ22.5 | φ36 | 8 | |
| φ24.5 | φ41 | 6 | |||
| φ24 | φ38 | 8.5 | |||
| 9 | KRF | φ22.5 | φ36 | 8 | |
| φ24 | φ38 | 8.5 | |||
| φ24.5 | φ41 | 6 | |||
| 10 |
GC1F GC1 GGC |
BC1 | S32 | 6 | |
| BC1 | S45.5 | 8 | |||
| φ27 | φ30 | 14.5 | |||
| φ32 | φ50 | 8 | |||
| φ30 | φ44 | 10.7 | |||